サイト内検索
Product Information製品情報
断面修復材
一般用
リペアミックス | リペアミックスPro | リペアミックスJ1 | なおしタルTM-DRY | |
タイプ | 左官工法用 | 軽量・早強 | 左官・吹付工法用 | - |
標準水量 | 3.0~3.4ℓ | 4.1~4.5ℓ | 3.4~4.0ℓ | - |
練り量/袋・set | 約11ℓ/袋 | 約15ℓ/袋 | 約13.5ℓ/袋 | - |
袋数/m3又は面積/袋(厚さ:mm) | 85袋/m3 | 65袋/m3 | 74袋/m3 | - |
圧縮強度(材令28d) | 58.4N/mm2 | 36.2N/mm2 | 43.2N/mm2 | - |
備考 | ・NEXCO断面修復材規格適合品(20kg) | ・日本建築学会規格適合品(20kg袋) ・NEXCO断面修復材規格適合品(20kg袋) |
・吹付け一材型タイプ ・JR西日本規格適合品 ・NEXCO断面修復材規格適合品(25kg) |
- |
道路床版用
オートモルスーパー | オートモルスーパーG | JCパック | リペアミックスNEXT | オートモルスーパーGR-N | |
タイプ | 超速硬・高靭性モルタル | 超速硬・高靭性コンクリート | 超速硬コンクリート | 超速硬コンクリート | 超速硬・高靭性・高流動コンクリート |
標準水量 | 4.5ℓ | 5.74ℓ | 混和液3.2ℓ/袋 | 混和液3.2ℓ/袋 | 7.56~8.24ℓ |
練上り量/袋・set | 約13.3ℓ/袋 | 30.5ℓ/set | 20ℓ/set | 20ℓ/set | 約34ℓ/set |
1m3当り | 76袋 | 33set | 50set | 50set | 30set |
圧縮強度 | 27.2N/mm2(3h) | 38.2N/mm2(3h) | 26.0N/mm2(3h) | 28.3N/mm2(2h) 30.6N/mm2(4h) |
21.7N/mm2(2h) |
備考 | ・3時間で24N/mm2 以上の強度発現性(緊急補修材) ・床版補修工事用として工期短縮のニーズに対応 |
・NEXCO439規格適合品 |